Basic Information
LncRNA/CircRNA Name | HULC |
Synonyms | NA |
Region | GRCh38_6:8435568-9294133 |
Ensemble | ENSG00000251164 |
Refseq | NR_004855 |
Classification Information
Regulatory Mechanism | Biological Function | Clinical Application | |||
---|---|---|---|---|---|
TF | Immune | Survival | |||
Enhancer | Apoptosis | Drug | |||
Variant | Cell Growth | Circulating | |||
MiRNA | EMT | Metastasis | |||
Methylation | Coding Ability | Recurrence |
Cancer&Entry Information
Cancer Name | ovarian cancer |
ICD-0-3 | C56.9 |
Methods | RT-qPCR |
Sample | ovarian carcinoma tissues,cell lines |
Expression Pattern | up-regulated |
Function Description | circular RNA-ITCH may inhibit the proliferation of ovarian carcinoma by downregulating HULC. |
Pubmed ID | 32046413 |
Year | 2019 |
Title | Circular RNA-ITCH Inhibits the Proliferation of Ovarian Carcinoma by Downregulating lncRNA HULC |
External Links
Links for HULC | GenBank HGNC NONCODE |
Links for ovarian cancer | OMIM COSMIC |